समाचार
सामाजिक सुरक्षा
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
आ.व. २०८०।०८१ चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहीको विवरण | ८०/०८१ | Thursday, July 11, 2024 - 11:20 | |
आ.व. २०८०।०८१ तृतिय त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहीको विवरण | ८०/०८१ | Tuesday, March 12, 2024 - 10:30 | |
आ व २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभाग्राहीको विवरण | ८०/०८१ | Sunday, December 17, 2023 - 12:30 | |
आ.व. २०८०।०८१ प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहीको विवरण | ८०/०८१ | Sunday, September 17, 2023 - 11:00 | |
चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण | ७९/०८० | Friday, June 30, 2023 - 11:32 |
![]() |